Descriere
Big Oats Snack 125g - baton din ovaz.
| Nutritions facts / Valori nutritionale | 100g | 125g |
| Energy / Energie ( kJ) / (kcal) | 1985 / 474 | 2481 / 592 |
| Fat / Grasimi | 22.10 | 27.63 |
| of which saturated fatty acids / din care acizi grasi saturati | 12.00 | 15.00 |
| Carbohydrates / Carbohidrati | 58.10 | 72.63 |
| of which sugar / din care zahar | 9.90 | 12.37 |
| Fibers / Fibre | 4.30 | 5.38 |
| Proteins / Proteine | 8.60 | 10.75 |
| Salt / Sare | 0.20 | 0.25 |
Fara lactoza si potrivit pentru vegetarieni si vegani.
(24 batoane per bax)
