Descriere
Hydro Energy Gel + Caffeine din gama Victory Endurance este un gel inovativ creat pentru a va da energie si hidratare pe parcursul antrenamentelor.
Informații nutriționale
| per 70g | |
|---|---|
| Energie | 405 kJ/ 95 Kcal |
| Grasimi | 0 g |
| Carbohidrati | 24 g |
| – din care zaharuri | 2.7 g |
| Proteine | 0 g |
| Sare | 0,003 g |
| Thiamine | 0,7 g (64%) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50%) |
| Magneziu | 81 mg (22%) |
| L-Leucine | 150 mg |
| L-Valine | 75 mg |
| L-Isoleucine | 75 mg |
| L-Arginine | 75 mg |
| Taurine | 50 mg |
| Continut total de cafeina | 42 mg |
| *% RDA = Procent din doza zilnică recomandată |
